Tuvalu |
Link correlati:
Nazione | Residenti | % | Europa | % |
Romania | 1,081,400 | 23.04% | Si | 23.04% |
Albania | 495,709 | 10.56% | Si | 10.56% |
Marocco | 454,773 | 9.69% | 0.00% | |
Repubblica Popolare Cinese (Cina) | 256,846 | 5.47% | 0.00% | |
Ucraina | 21,905 | 0.47% | 0.00% | |
Filippine | 162,655 | 3.47% | 0.00% | |
Moldova | 149,434 | 3.18% | 0.00% | |
India | 142,453 | 3.03% | 0.00% | |
Bangladesh | 111,223 | 2.37% | 0.00% | |
Perù | 109,851 | 2.34% | 0.00% | |
Polonia | 97,566 | 2.08% | Si | 2.08% |
Tunisia | 97,317 | 2.07% | 0.00% | |
Egitto | 96,008 | 2.05% | 0.00% | |
Sri Lanka (ex Ceylon) | 95,007 | 2.02% | 0.00% | |
Ecuador | 91,861 | 1.96% | 0.00% | |
Senegal | 90,863 | 1.94% | 0.00% | |
Pakistan | 90,615 | 1.93% | 0.00% | |
Macedonia | 78,424 | 1.67% | 0.00% | |
Nigeria | 66,833 | 1.42% | 0.00% | |
Bulgaria | 54,932 | 1.17% | 0.00% | |
Ghana | 51,602 | 1.10% | 0.00% | |
Serbia | 46,958 | 1.00% | Si | 1.00% |
Kosovo | 46,248 | 0.99% | Si | 0.99% |
Brasile | 43,202 | 0.92% | 0.00% | |
Germania | 38,136 | 0.81% | Si | 0.81% |
Federazione Russa (Russia) | 34,483 | 0.73% | 0.00% | |
Bosnia-Erzegovina | 29,831 | 0.64% | Si | 0.64% |
Francia | 29,078 | 0.62% | Si | 0.62% |
Repubblica Dominicana | 28,623 | 0.61% | 0.00% | |
Regno Unito | 26,377 | 0.56% | Si | 0.56% |
Costa d'Avorio | 25,953 | 0.55% | 0.00% | |
Algeria | 23,095 | 0.49% | 0.00% | |
Spagna | 20,682 | 0.44% | Si | 0.44% |
Turchia | 19,951 | 0.43% | 0.00% | |
Colombia | 19,661 | 0.42% | 0.00% | |
Cuba | 19,316 | 0.41% | 0.00% | |
Croazia | 17,999 | 0.38% | Si | 0.38% |
Burkina Faso (ex Alto Volta) | 15,301 | 0.33% | 0.00% | |
Stati Uniti d'America | 14,963 | 0.32% | 0.00% | |
Bolivia | 13,919 | 0.30% | 0.00% | |
Georgia | 12,124 | 0.26% | 0.00% | |
Camerun | 1,188 | 0.03% | 0.00% | |
El Salvador | 11,809 | 0.25% | 0.00% | |
Eritrea | 11,187 | 0.24% | 0.00% | |
Iran | 8,995 | 0.19% | 0.00% | |
Argentina | 8,642 | 0.18% | 0.00% | |
Slovacchia | 837 | 0.02% | Si | 0.02% |
Svizzera | 8,312 | 0.18% | Si | 0.18% |
Bielorussia | 8,177 | 0.17% | 0.00% | |
Etiopia | 8,093 | 0.17% | 0.00% | |
Mauritius | 7,981 | 0.17% | 0.00% | |
Paesi Bassi (Olanda) | 7,856 | 0.17% | Si | 0.17% |
Giappone | 7,676 | 0.16% | 0.00% | |
Ungheria | 7,483 | 0.16% | Si | 0.16% |
Grecia | 7,081 | 0.15% | Si | 0.15% |
Somalia | 6,878 | 0.15% | 0.00% | |
Afghanistan | 6,635 | 0.14% | 0.00% | |
Austria | 6,332 | 0.13% | Si | 0.13% |
Repubblica Ceca | 5,908 | 0.13% | Si | 0.13% |
Thailandia | 5,634 | 0.12% | 0.00% | |
Portogallo | 5,517 | 0.12% | Si | 0.12% |
Venezuela | 5,506 | 0.12% | 0.00% | |
Belgio | 5,468 | 0.12% | Si | 0.12% |
Togo | 5,095 | 0.11% | 0.00% | |
Lituania | 4,772 | 0.10% | Si | 0.10% |
Capo Verde | 4,589 | 0.10% | 0.00% | |
Mali | 447 | 0.01% | 0.00% | |
Siria | 4,414 | 0.09% | 0.00% | |
Guinea | 4,371 | 0.09% | 0.00% | |
Messico | 4,357 | 0.09% | 0.00% | |
Congo | 3,699 | 0.08% | 0.00% | |
Libano | 363 | 0.01% | 0.00% | |
Repubblica democratica del Congo (ex Zaire) | 3,517 | 0.07% | 0.00% | |
Cile | 3,508 | 0.07% | 0.00% | |
Corea del Sud (Repubblica Corea) | 3,484 | 0.07% | 0.00% | |
Montenegro | 3,215 | 0.07% | Si | 0.07% |
Svezia | 3,053 | 0.07% | Si | 0.07% |
Iraq | 2,865 | 0.06% | 0.00% | |
Irlanda | 2,652 | 0.06% | Si | 0.06% |
Lettonia | 2,608 | 0.06% | Si | 0.06% |
Slovenia | 2,602 | 0.06% | Si | 0.06% |
Benin (ex Dahomey) | 2,551 | 0.05% | 0.00% | |
Indonesia | 2,476 | 0.05% | 0.00% | |
Sudan | 2,367 | 0.05% | 0.00% | |
Israele | 2,105 | 0.04% | 0.00% | |
Canada | 2,105 | 0.04% | 0.00% | |
Kenya | 2,087 | 0.04% | 0.00% | |
Giordania | 2,034 | 0.04% | 0.00% | |
Danimarca | 1,996 | 0.04% | Si | 0.04% |
Australia | 1,761 | 0.04% | 0.00% | |
Paraguay | 1,742 | 0.04% | 0.00% | |
Liberia | 1,718 | 0.04% | 0.00% | |
Finlandia | 164 | 0.00% | Si | 0.00% |
Honduras | 1,634 | 0.03% | 0.00% | |
Gambia | 163 | 0.00% | 0.00% | |
Angola | 1,515 | 0.03% | 0.00% | |
Libia | 15 | 0.00% | 0.00% | |
Niger | 1,472 | 0.03% | 0.00% | |
San Marino | 147 | 0.00% | Si | 0.00% |
Kazakhstan | 1,459 | 0.03% | 0.00% | |
Uruguay | 1,388 | 0.03% | 0.00% | |
Sierra Leone | 1,341 | 0.03% | 0.00% | |
Madagascar | 1,337 | 0.03% | 0.00% | |
Uzbekistan | 1,201 | 0.03% | 0.00% | |
Nepal | 1,136 | 0.02% | 0.00% | |
Kirghizistan | 1,102 | 0.02% | 0.00% | |
Estonia | 1,085 | 0.02% | Si | 0.02% |
Vietnam | 1,084 | 0.02% | 0.00% | |
Norvegia | 992 | 0.02% | Si | 0.02% |
Tanzania | 974 | 0.02% | 0.00% | |
Armenia | 870 | 0.02% | 0.00% | |
Mauritania | 832 | 0.02% | 0.00% | |
apolide | 813 | 0.02% | 0.00% | |
Guatemala | 766 | 0.02% | 0.00% | |
Territori dell'Autonomia Palestinese | 746 | 0.02% | 0.00% | |
Dominica | 719 | 0.02% | 0.00% | |
Malta | 689 | 0.01% | Si | 0.01% |
Nicaragua | 635 | 0.01% | 0.00% | |
Guinea Bissau | 625 | 0.01% | 0.00% | |
Sud Africa | 552 | 0.01% | 0.00% | |
Seychelles | 543 | 0.01% | 0.00% | |
Burundi | 526 | 0.01% | 0.00% | |
Ruanda | 522 | 0.01% | 0.00% | |
Ciad | 518 | 0.01% | 0.00% | |
Taiwan (ex Formosa) | 481 | 0.01% | 0.00% | |
Costa Rica | 461 | 0.01% | 0.00% | |
Uganda | 460 | 0.01% | 0.00% | |
Malaysia | 380 | 0.01% | 0.00% | |
Panama | 361 | 0.01% | 0.00% | |
Azerbaigian | 361 | 0.01% | 0.00% | |
Nuova Zelanda | 339 | 0.01% | 0.00% | |
Mozambico | 315 | 0.01% | 0.00% | |
Haiti | 301 | 0.01% | 0.00% | |
Myanmar (ex Birmania) | 298 | 0.01% | 0.00% | |
Lussemburgo | 244 | 0.01% | Si | 0.01% |
Yemen | 215 | 0.00% | 0.00% | |
Gabon | 215 | 0.00% | 0.00% | |
Cambogia | 213 | 0.00% | 0.00% | |
Zambia | 208 | 0.00% | 0.00% | |
Singapore | 181 | 0.00% | 0.00% | |
Cipro | 180 | 0.00% | Si | 0.00% |
Mongolia | 153 | 0.00% | 0.00% | |
Giamaica | 152 | 0.00% | 0.00% | |
Zimbabwe (ex Rhodesia) | 144 | 0.00% | 0.00% | |
Islanda | 142 | 0.00% | Si | 0.00% |
Repubblica Centrafricana | 140 | 0.00% | 0.00% | |
Arabia Saudita | 135 | 0.00% | 0.00% | |
Guinea Equatoriale | 130 | 0.00% | 0.00% | |
Corea del Nord (Repubblica Popolare Democratica Corea) | 98 | 0.00% | 0.00% | |
Laos | 61 | 0.00% | 0.00% | |
Malawi | 58 | 0.00% | 0.00% | |
Trinidad e Tobago | 47 | 0.00% | 0.00% | |
Timor Orientale | 43 | 0.00% | 0.00% | |
Samoa | 42 | 0.00% | 0.00% | |
Turkmenistan | 41 | 0.00% | 0.00% | |
Sudan del Sud | 40 | 0.00% | 0.00% | |
Tagikistan | 39 | 0.00% | 0.00% | |
Kuwait | 36 | 0.00% | 0.00% | |
Maldive | 34 | 0.00% | 0.00% | |
Figi | 30 | 0.00% | 0.00% | |
São Tomé e Principe | 30 | 0.00% | 0.00% | |
Barbados | 27 | 0.00% | 0.00% | |
Monaco | 25 | 0.00% | Si | 0.00% |
Bahamas | 24 | 0.00% | 0.00% | |
Namibia | 23 | 0.00% | 0.00% | |
Guyana | 22 | 0.00% | 0.00% | |
Papua Nuova Guinea | 22 | 0.00% | 0.00% | |
Bhutan | 19 | 0.00% | 0.00% | |
Gibuti | 19 | 0.00% | 0.00% | |
Liechtenstein | 18 | 0.00% | Si | 0.00% |
Saint Lucia | 14 | 0.00% | 0.00% | |
Botswana | 13 | 0.00% | 0.00% | |
Grenada | 13 | 0.00% | 0.00% | |
Comore | 13 | 0.00% | 0.00% | |
Antigua e Barbuda | 12 | 0.00% | 0.00% | |
Belize | 11 | 0.00% | 0.00% | |
Saint Vincent e Grenadine | 10 | 0.00% | 0.00% | |
Lesotho | 10 | 0.00% | 0.00% | |
Swaziland | 9 | 0.00% | 0.00% | |
Tonga | 8 | 0.00% | 0.00% | |
Isole Marshall | 8 | 0.00% | 0.00% | |
Andorra | 7 | 0.00% | Si | 0.00% |
Stato della Città del Vaticano | 7 | 0.00% | Si | 0.00% |
Emirati Arabi Uniti | 6 | 0.00% | 0.00% | |
Bahrein | 6 | 0.00% | 0.00% | |
Qatar | 5 | 0.00% | 0.00% | |
Brunei | 5 | 0.00% | 0.00% | |
Suriname | 4 | 0.00% | 0.00% | |
Kiribati | 4 | 0.00% | 0.00% | |
Saint Kitts e Nevis | 4 | 0.00% | 0.00% | |
Isole Salomone | 2 | 0.00% | 0.00% | |
Oman | 2 | 0.00% | 0.00% | |
Palau | 1 | 0.00% | 0.00% | |
Vanuatu | 1 | 0.00% | 0.00% | |
Nauru | 1 | 0.00% | 0.00% | |
Tuvalu | 1 | 0.00% | 0.00% | |
Totale
stranieri
|
4,693,674 | 100.00% | 42.81% | |
Europei
|
2,009,376 | 42.81% | ||
Extra Europei
|
2,684,298 | 57.19% | ||
Popolazione
residente in Italia (2013)
|
59,083,000 | |||
% stranieri
extra-europei
|
4.54% |
Ho preso la tabella, l'ho copia&incollata in excel, ho eseguito qualche semplice elaborazione sommando le percentuali di stranieri di origine europea.
Il risultato è che il 42,81% degli stranieri residenti in Italia è di origine europea, il 57,19% di origine extra-europea (compresi Stati Uniti, Giappone, Canada e altri paesi di fatto "occidentali"). Essendo la popolazione italiana residente di 59,8 mln, se ne ricava che la percentuale di stranieri residenti in Italia di origine extra-europea (compresi Stati Uniti, Giappone, Canada e altri paesi di fatto "occidentali") è il 4,54% del totale dei residenti!
Certo, la presenza di un Tuvaluano è fatto inquietante...
Il 4,54% di residenti extra-europei sul totale della popolazione residente rappresenta un problema reale, oppure è solo un problema gonfiato e usato da tutto il sistema dei media per tirare la volata a Matteo Salvini, l'onnipresente giovinastro che, con l'aiuto di Claudio Borghi Aquilini, tenta anche di sottrarre voti ai sovranisti costituzionali cavalcando la marea montante anti-euro?
Prego tutti i fans di Matteo Salvini di smetterla di importunarmi su FacciaLibro, o in altro modo: prima si facciano passare la sbornia di stupidità.
Colgo l'occasione per ricordare, a chi non ha un profilo pubblico dettagliato e tale da renderlo identificabile con sufficiente intervallo di confidenza (confidence interval), di risparmiarsi la fatica di scrivere commenti. Esiste una sola razza più testarda degli abruzzesi: i ciociari!
Quindi secondo te Salvini e Borghi sono assecondati dal sistema per indebolire i "sovranisti costituzionali"? Secondo me il sistema a mala pena sa che esistono i sovranisti costituzionali ma semplicemente lascia spazio a Salvini perché rappresenta un'opposizione a Renzi necessaria per il consueto teatrino politico destra-sinistra, razzisti-antirazzisti e simili secondarie contrapposizioni. Francamente penso proprio, infine, che il sistema della posizione no-euro leghista se ne impippi, in quanto Lega per esso è sinonimo di "no-rom, no-immigrati" e basta.
RispondiEliminaPS: Salvini e Borghi non sono "costituzionali"?
Caro Francesco, io non ho scritto che il sistema dei media vuole indebolire i "sovranisti costituzionali", ma che l'immigrazione è:
Elimina«...un problema gonfiato e usato da tutto il sistema dei media per tirare la volata a Matteo Salvini, l'onnipresente giovinastro che, con l'aiuto di Claudio Borghi Aquilini, tenta anche di sottrarre voti ai sovranisti costituzionali cavalcando la marea montante anti-euro...»
Che immagino significhi a) che l'immigrazione è un tema usato dai medi per tirare la volata a Salvini... b) che Salvini - aiutato sul fronte euro da Borghi - tenta di sottrarre voti ai "sovranisti costituzionali".
Ho usato l'espressione "sovranisti costituzionali" un po' di fretta, questo è vero, ma credevo che si capisse. L'operazione Salvini-Borghi consiste nel separare la questione "euro" dalla Costituzione, per declinarla in chiave securitaria e xenofoba, al fine di colpire alla sorgente il potenziale consenso a una lettura costituzionale del tema.
Comunque, per rispondere alla tua domanda, secondo me Salvini e Borghi non sono né sovranisti né costituzionali. Se mi sbaglio mi "corigerò" e farò ammenda, perché NON sono un anonimo che può dire la qualunque senza pensarci troppo sopra. Mi assumo la responsabilità di pensare, e dire, che Salvini e Borghi sono liberisti e indipendentisti.
Vero, la mia lettura aveva frainteso. Quanto al fatto che Salvini e Borghi siano liberisti è senz'altro vero, Che siano indipendentisti lo credo per Salvini ma non per Borghi, che credo si sia ritrovato leghista per opportunità del momento. Rappresentano comunque una cultura politica ben poco attenta al dettato costituzionale.
Eliminaposso essere franco? perchè la devi fare bianca o nera?
RispondiEliminail 5% (di registrati...quindi includendo gli irregolari saremo probabilmente a numeri più alti) di persone che si aggiungono all'esercito di riserva dei disoccupati e che gravano sul sistema di welfare SONO UN PROBLEMA REALE.
l'aumento della disoccupazione di 5 punti percentuali E' UN PROBLEMA REALE. dunque anche il 5% di persone in difficoltà in più in una situazione di stress generale come quella attuale E' UN PROBLEMA REALE.
l'aumento di persone disperate o pronte a qualunque salario (come sono spesso i migranti) anche solo di pochi punti percentuali ha un effetto rovinoso sulle condizioni di lavoro dei pari grado italiani.
questa è una realtà.
perchè tra il dire che è solo UNO DEI DIVERSI PROBLEMI....che Salvini lo cavalca....e il dire che NON E' UN PROBLEMA ma è solo montato ad arte....
scusami ma ce ne passa. e non ci serve fare il tifo da stadio.