Dati 2018 in milioni di € - fonte Ministero dello Sviluppo Economico | ||||
Regione | Export | Import | Saldo | Saldo % interscambio |
Valle d'Aosta | 743 | 325 | 418 | 39.1% |
Abruzzo | 8,727 | 4,176 | 4,551 | 35.3% |
Friuli Venezia Giulia | 15,610 | 8,695 | 6,915 | 28.5% |
Emilia Romagna | 63,427 | 36,375 | 27,052 | 27.1% |
Umbria | 4,212 | 2,775 | 1,437 | 20.6% |
Marche | 11,723 | 7,932 | 3,791 | 19.3% |
Toscana | 36,391 | 25,317 | 11,074 | 17.9% |
Piemonte | 48,211 | 33,866 | 14,345 | 17.5% |
Basilicata | 4,084 | 2,999 | 1,085 | 15.3% |
Veneto | 63,312 | 48,558 | 14,754 | 13.2% |
Trentino Alto Adige | 8,745 | 7,485 | 1,260 | 7.8% |
Molise | 584 | 609 | -25 | -2.1% |
Lombardia | 127,061 | 133,861 | -6,800 | -2.6% |
Puglia | 8,077 | 8,598 | -521 | -3.1% |
Campania | 10,803 | 13,097 | -2,294 | -9.6% |
Calabria | 543 | 690 | -147 | -11.9% |
Liguria | 7,500 | 10,347 | -2,847 | -16.0% |
Sardegna | 5,738 | 8,153 | -2,415 | -17.4% |
Sicilia | 10,739 | 16,828 | -6,089 | -22.1% |
Lazio | 22,557 | 36,051 | -13,494 | -23.0% |
Totale Italia | 458,787 | 406,737 | 52,050 | 6.0% |
I dati sono ordinati in percentuale del saldo sul totale dell'interscambio: (export-import)/(export+import)%.
Per favorire la condivisione replico la tabella in formato grafico.
Direi che abbiamo un problema nel Lazio, in Sicilia, Sardegna e Liguria. Anche la Lombardia non fa una bella figura. In termini percentuali spicca in positivo l'Abruzzo, secondo dopo la Val d'Aosta.
In ogni discussione su Unione Europea, euro, flat-tax e autonomia differenziata non si può prescindere da questi dati. La fotografia dell'Italia che ne risulta è a macchia di leopardo con una prevalenza di problemi al sud. Il centro, tolto il Lazio, se la cava egregiamente, mentre al nord sorprendono il lieve deficit commerciale della mitica Lombardia e l'abisso nel quale si trova la Liguria.
Per favorire la condivisione replico la tabella in formato grafico.
Direi che abbiamo un problema nel Lazio, in Sicilia, Sardegna e Liguria. Anche la Lombardia non fa una bella figura. In termini percentuali spicca in positivo l'Abruzzo, secondo dopo la Val d'Aosta.
In ogni discussione su Unione Europea, euro, flat-tax e autonomia differenziata non si può prescindere da questi dati. La fotografia dell'Italia che ne risulta è a macchia di leopardo con una prevalenza di problemi al sud. Il centro, tolto il Lazio, se la cava egregiamente, mentre al nord sorprendono il lieve deficit commerciale della mitica Lombardia e l'abisso nel quale si trova la Liguria.
Se ci fosse un memmettaro ti direbbe che le regioni del sud esportano carta in cambio di beni reali: quando c' è qualcuno che vive al di sopra dei propri mezzi vuol dire che c' è qualcun altro che vive al di sotto dei propri.
RispondiEliminaGià, quanta gente si è messa di traverso raccontando favolette del menga pur di distoglierci dalla vera soluzione, per di più con brevetto italiano, che è la nostra Costituzione. Che ci vuoi fare? Hanno altoparlanti più potenti! Consentimi un'auto citazione: [PopulPost] Revolution is never televised!
Elimina